目次
BIG-QRイベントのご紹介
BIG-QRイベントなら、
自動で集客が可能です!
抽選に参加できるQRコード、有名ブランドの景品を
掲載したBIG-QRイベントPOPを掲示
離れた距離からでも参加可能にすることで、
お声掛けを嫌がるお客様も、気軽に参加可能
当たりが出たお客様は、景品交換のために
スタッフに話しかけてきてくれます!
★QRコードのサイズは「70cm超」!!10m先からでも読み取れるアイキャッチ力です!!
景品お渡しまでのフロー
【イベント体験用QRコード】まずはご参加ください♪
反響のお声 事例のご紹介
実施風景
オススメのロケーション/
イベントシーン
イベントシーン
- 商業施設内店舗様
- 駅前店舗様
- 商店街店舗様
- 催事場所利用
価格表
スクロールできます
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
システム基本料金【2日間】 | 税抜30,000円/店舗 (税込33,000円) | 抽選/アンケートシステム 景品発行システムご利用料金 |
オススメ! システム基本料金【1か月】 | 税抜70,000円/店舗 (税込77,000円) | 抽選/アンケートシステム 景品発行システムご利用料金 |
BIG-QRイベントPOP印刷代 | 税抜40,000円 ▶ 税抜35,000円 (税込44,000円)▶(税込38,500円) | 紙質:ターポリンサイズ:1,200×2,000㎜ 掲示用什器スタンド1台、送料含む |
景品代【非課税】 | 選択景品による | ご利用分のみ (発行上限設定可能) |
景品発行手数料 | 景品代金+20% | ※一部商品除く |
詳しくは、担当営業までお問い合わせください
モデルケースお見積り
※ブランド様審査済みの弊社指定デザインをご利用いただく場合は、デザイン代不要です。
●1か月ご利用のケース
スクロールできます
項目 | 価格 | 仕様 |
---|---|---|
システム基本料金 | 税抜70,000円/ (税込77,000円) | 抽選システム・ 景品発行システム ご利用料金 |
BIG-QRイベント POP印刷代 | 税抜35,000円 (税込38,500円) | 紙質:ターポリン サイズ:1,200×2,000㎜ 掲示用什器スタンド1台、送料含む |
景品代【非課税】 | ご利用分のみ (発行上限設定可能) | ご利用分のみご請求 (発行上限設定可能) |
景品発行手数料 (20%) | ご利用分のみ (発行上限設定可能) | ご利用分のみご請求 (発行上限設定可能) |
税抜105,000円~
(税込115,500円)※景品代別途
●2回目以降のご依頼
スクロールできます
項目 | 価格 | 仕様 |
---|---|---|
システム基本料金 | 税抜70,000円/ (税込77,000円) | 抽選システム・ 景品発行システム ご利用料金 |
BIG-QRイベント POP印刷代 | 税抜25,000円 (税込27,500円) | 紙質:ターポリン サイズ:1,200×2,000㎜ 掲示用什器スタンド1台、送料含む |
景品代【非課税】 | ご利用分のみ (発行上限設定可能) | ご利用分のみご請求 (発行上限設定可能) |
景品発行手数料 (20%) | ご利用分のみ (発行上限設定可能) | ご利用分のみご請求 (発行上限設定可能) |
※BIG-QRのPOP印刷代は盤面のみの為、10,000円引き
税抜95,000円~
(税込104,500円)※景品代別途
電話でお問い合わせ
\タップで電話が出来ます/
平日10:00~18:30
メールでお問い合わせ
\お気軽にお問い合わせください。/
24時間受付順次ご返信いたします。